Cenovnik
Naš cenovnik
Sve cene su izražene u EUR i predstavljaju osnovnu cenu usluge. Konačna cena zavisi od stanja prostora i uslova na terenu — potvrđuje je naš menadžer pre početka radova. Izaberite oblast koja vas zanima:
Modeli rekuperatora Prana
Cena samog uređaja, bez ugradnje. Detaljne specifikacije modela pogledajte na prana911.com.
Serija za domaćinstvo
| Model | Varijanta | Energetska klasa | Cena | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
PRANA 150 | Standard | A+ | 650 € |
![]() |
PRANA 150 | ECO ENERGY | A+ | 810 € |
![]() |
PRANA 150 | ECO LIFE | A+ | 890 € |
![]() |
PRANA 200C | Standard | A+ | 810 € |
![]() |
PRANA 200C | ECO ENERGY | A | 830 € |
![]() |
PRANA 200C | ECO LIFE | A | 960 € |
Industrijska serija
![]() |
PRANA 250 | ECO ENERGY (futrola otporna na prašinu uključena) | — | 1.435 € |
![]() |
PRANA 250 | ECO LIFE (sa termostatom) | — | 1.680 € |
![]() |
PRANA 340S | Standard | — | 2.050 € |
![]() |
PRANA 340S | ECO LIFE (sa termostatom) | — | 2.350 € |
Ugradnja rekuperatora Prana
Bušenje otvora i ugradnja sistema u zid, sa priključkom na struju.
| Stavka | Jedinica | Cena |
|---|---|---|
| Bušenje rupe D do 212mm, opeka do 35cm (D=162–450mm) sa fasadom | po rupi | 100 € |
| Bušenje rupe D=212mm, beton do 35cm (D=162–450mm) sa fasadom | po rupi | 130 € |
| Bušenje rupe D=212mm, prirodni kamen do 35cm (D=162–450mm) | po rupi | 150 € |
| Ugradnja sistema u zid (hidroizolacija) | po komadu | 10 € |
| Priključak sistema za struju 220V | po komadu | 10 € |
Dodatni troškovi (kabl, štemovanje, izlazak na teren i sl.) prikazani su u odeljku Dodatni troškovi.
Bušenje i ugradnja ventilatora za kupatilo
Cena zavisi od materijala zida i od toga da li je kupatilo prazno ili već namešteno.
Prazno kupatilo
| Stavka | Jedinica | Cena |
|---|---|---|
| Bušenje rupe D=132mm, cigla/blok do 35cm (D=110–450mm) sa fasadom | po rupi | 80 € |
| Bušenje rupe D=132mm, beton do 35cm (D=110–450mm) sa fasadom | po rupi | 90 € |
| Bušenje rupe D=132mm, prirodni kamen do 35cm (D=110–450mm) | po rupi | 100 € |
| Montaža ventilacione cevi i spoljašnje rešetke, ugradnja ventilatora | po komadu | 30 € |
Namešteno kupatilo
| Bušenje rupe D=132mm, cigla/blok do 35cm (D=110–450mm) sa fasadom | po rupi | 90 € |
| Bušenje rupe D=132mm, beton do 35cm (D=110–450mm) sa fasadom | po rupi | 100 € |
| Bušenje rupe D=132mm, prirodni kamen do 35cm (D=110–450mm) | po rupi | 110 € |
| Montaža ventilacione cevi i spoljašnje rešetke, ugradnja ventilatora | po komadu | 30 € |
Doplata za luksuzno kupatilo: +20% na ukupnu cenu usluge.
Instalacija ventilacionih rešetki na vrata kupatila
| Stavka | Jedinica | Napomena | Cena |
|---|---|---|---|
| Instalacija rešetke na vratima kupatila | po komadu | Cena „od" — može varirati po tipu vrata | od 20 € |
Bušenje i postavljanje kuhinjskog aspiratora
Cena zavisi od materijala zida i od toga da li je kuhinja prazna ili već nameštena.
Prazna kuhinja
| Stavka | Jedinica | Cena |
|---|---|---|
| Bušenje rupe D=132mm, cigla/blok do 35cm (D=110–450mm) sa fasadom | po rupi | 80 € |
| Bušenje rupe D=132mm, beton do 35cm (D=110–450mm) sa fasadom | po rupi | 90 € |
| Bušenje rupe D=132mm, prirodni kamen do 35cm (D=110–450mm) | po rupi | 100 € |
| Montaža ventilacione cevi i spoljašnje rešetke, ugradnja aspiratora | po komadu | 40 € |
| Isecanje otvora u kuhinjskom špajzu | 1 kom | 5 € |
| Skidanje i postavljanje kuhinjskog ormarića | po komadu | 10 € |
Nameštena kuhinja
| Bušenje rupe D=132mm, cigla/blok do 35cm (D=110–450mm) sa fasadom | po rupi | 90 € |
| Bušenje rupe D=132mm, beton do 35cm (D=110–450mm) sa fasadom | po rupi | 100 € |
| Bušenje rupe D=132mm, prirodni kamen do 35cm (D=110–450mm) | po rupi | 110 € |
| Montaža ventilacione cevi i spoljašnje rešetke, ugradnja aspiratora | po komadu | 40 € |
| Isecanje otvora u kuhinjskom špajzu | 1 kom | 5 € |
| Skidanje i postavljanje kuhinjskog ormarića | po komadu | 10 € |
Doplata za luksuznu kuhinju: +20% na ukupnu cenu usluge.
Postavljanje ventilacionih kanala u kuhinjske ormariće
| Stavka | Jedinica | Napomena | Cena |
|---|---|---|---|
| Postavljanje ventilacionog kanala u ormarić | po komadu | Cena „od" | od 30 € |
Servis klima uređaja
| Usluga | Jedinica | Cena |
|---|---|---|
| Čišćenje unutrašnjeg bloka klima uređaja | po jedinici | 35 € |
| Čišćenje spoljnog bloka klima uređaja | po jedinici | 15 € |
| Valcovanje cevi klima uređaja | po satu | 50 € |
| Punjenje freonom klima uređaja | po jedinici | 40 € |
Montaža klima uređaja i toplotnih pumpi
| Usluga | Jedinica | Napomena | Cena |
|---|---|---|---|
| Montaža klima uređaja i toplotnih pumpi | po jedinici | Cena „od" — zavisi od tipa sistema | od 650 € |
Bušenje za dimnjak
| Stavka | Jedinica | Cena |
|---|---|---|
| Bušenje za dimnjak | po rupi | 80 € |
Dodatni troškovi
Važe za sve usluge ugradnje i bušenja, u zavisnosti od uslova na terenu.
| Stavka | Jedinica | Napomena | Cena |
|---|---|---|---|
| Priključak sistema za struju 220V | po komadu | 10 € | |
| Dovodni kabl u kanalici 2x0,75 | po metru | 4 € | |
| Štemovanje za ugradnju elektro kabla | po metru | 4 € | |
| Postavljanje ventilacione rešetke na vratima kupatila | po komadu | U okviru radova na kupatilu | 25 € |
| Pripremni i završni radovi | po satu | 10 € | |
| Montaža alata na kosi plafon / bušenje na visini iznad 2,5m / bušenje u prostoru visine ≥3,0m | po mestu | 30 € | |
| Izlazak na teren | po km | Obračun: Novi Sad – adresa klijenta | 0,4 € |
| Putarina autoput | po stvarnom trošku | Naplaćuje se po stvarnoj vrednosti računa | — |
Niste sigurni koja usluga vam treba?
Pošaljite nam par rečenica o vašem prostoru — predložićemo rešenje i tačnu cenu pre početka radova.







